UNIT BISNIS PRODUKSI
Audio Manufacturing
Perakitan Otomatis Lini AMP
TOTAL KOMPONEN BOM
6 Item
6 part material unik
DISTRIBUSI KATEGORI:
SMT: 3
Axial: 0
Radial: 2
PCB Blank: EP-AB14824301A
Struktur Komponen Bill of Materials (BOM)
Daftar material komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit model ini
6 Komponen
6 Part Unik
| No. | Part Number | Deskripsi Komponen | Kategori | Kebutuhan / Unit | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B3ABA0000966 | B3ABA0000966 | Radial | 4 pcs | |
| #2 | K0H1BB000084 | K0H1BB000084 | Radial | 2 pcs | |
| #3 | D0GF102ZA002 | D0GF102ZA002 | SMT | 1 pcs | |
| #4 | D0GF242ZA002 | D0GF242ZA002 | SMT | 1 pcs | |
| #5 | D0GF301JA038 | D0GF301JA038 | SMT | 4 pcs | |
| #6 | EP-AB14824301A | LED FREEZER [BG-188642] | PCB | 1 pcs |
Tambah Komponen ke Matriks BOM
Panasonic Material Management System • Dokumen Rincian Model BOM AMP
Tutup Rincian