UNIT BISNIS PRODUKSI
Audio Manufacturing
Perakitan Otomatis Lini AMP
TOTAL KOMPONEN BOM
7 Item
7 part material unik
DISTRIBUSI KATEGORI:
SMT: 5
Axial: 0
Radial: 1
PCB Blank: ACXA70-00760
Struktur Komponen Bill of Materials (BOM)
Daftar material komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit model ini
7 Komponen
7 Part Unik
| No. | Part Number | Deskripsi Komponen | Kategori | Kebutuhan / Unit | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | F2A0J470B584 | F2A0J470B584 | Radial | 1 pcs | |
| #2 | D0GB202JA065 | D0GB202JA065 | SMT | 1 pcs | |
| #3 | D0GB470JA065 | D0GB470JA065 | SMT | 1 pcs | |
| #4 | D0GB681JA065 | D0GB681JA065 | SMT | 1 pcs | |
| #5 | D0GD202JA052 | D0GD202JA052 | SMT | 1 pcs | |
| #6 | F1H1H103A842 | F1H1H103A842 | SMT | 1 pcs | |
| #7 | ACXA70-00760 | LED-22280 [ACXE39C01000ID]/ LED-07370 [ACXE39C00200ID] | PCB | 2 pcs |
Tambah Komponen ke Matriks BOM
Panasonic Material Management System • Dokumen Rincian Model BOM AMP
Tutup Rincian