UNIT BISNIS PRODUKSI
Audio Manufacturing
Perakitan Otomatis Lini AMP
TOTAL KOMPONEN BOM
6 Item
6 part material unik
DISTRIBUSI KATEGORI:
SMT: 4
Axial: 0
Radial: 1
PCB Blank: ACXA70-00760
Struktur Komponen Bill of Materials (BOM)
Daftar material komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit model ini
6 Komponen
6 Part Unik
| No. | Part Number | Deskripsi Komponen | Kategori | Kebutuhan / Unit | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | F2A0J470B584 | F2A0J470B584 | Radial | 1 pcs | |
| #2 | D0GB202JA065 | D0GB202JA065 | SMT | 1 pcs | |
| #3 | D0GB470JA065 | D0GB470JA065 | SMT | 1 pcs | |
| #4 | D0GB681JA065 | D0GB681JA065 | SMT | 1 pcs | |
| #5 | F1H1H103B047 | F1H1H103B047 | SMT | 1 pcs | |
| #6 | ACXA70-00760 | LED-22280 [ACXE39C01000ID]/ LED-07370 [ACXE39C00200ID] | PCB | 1 pcs |
Tambah Komponen ke Matriks BOM
Panasonic Material Management System • Dokumen Rincian Model BOM AMP
Tutup Rincian