UNIT BISNIS PRODUKSI
Audio Manufacturing
Perakitan Otomatis Lini AMP
TOTAL KOMPONEN BOM
5 Item
5 part material unik
DISTRIBUSI KATEGORI:
SMT: 4
Axial: 0
Radial: 0
PCB Blank: ARATANS00011-1
Struktur Komponen Bill of Materials (BOM)
Daftar material komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit model ini
5 Komponen
5 Part Unik
| No. | Part Number | Deskripsi Komponen | Kategori | Kebutuhan / Unit | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B3FBZ0000015 | [ SEP1WB1470D ] | SMT | 3 pcs | |
| #2 | D1BF1000A073 | D1BF1000A073 | SMT | 2 pcs | |
| #3 | D1BF1100A073 | D1BF1100A073 | SMT | 3 pcs | |
| #4 | K1KA03BA0270 | K1KA03BA0270 | SMT | 1 pcs | |
| #5 | ARATANS00011-1 | LED-BB | PCB | 1 pcs |
Tambah Komponen ke Matriks BOM
Panasonic Material Management System • Dokumen Rincian Model BOM AMP
Tutup Rincian