UNIT BISNIS PRODUKSI
Audio Manufacturing
Perakitan Otomatis Lini AMP
TOTAL KOMPONEN BOM
24 Item
24 part material unik
DISTRIBUSI KATEGORI:
SMT: 23
Axial: 0
Radial: 0
PCB Blank: RJB3773A-3
Struktur Komponen Bill of Materials (BOM)
Daftar material komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit model ini
24 Komponen
24 Part Unik
| No. | Part Number | Deskripsi Komponen | Kategori | Kebutuhan / Unit | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B0JCDD000046 | B0JCDD000046 | SMT | 1 pcs | |
| #2 | C0DBGYY02044 | [ MM1856A33NRE ] | SMT | 1 pcs | |
| #3 | D0GA101JA023 | D0GA101JA023 | SMT | 3 pcs | |
| #4 | D0GA220JA023 | D10 - KINO | SMT | 2 pcs | |
| #5 | D0GA472JA023 | D0GA472JA023 | SMT | 1 pcs | |
| #6 | D0GAR00J0005 | D0GAR00J0005 | SMT | 1 pcs | |
| #7 | F1G0J105A063 | F1G0J105A063 | SMT | 3 pcs | |
| #8 | F1G1A104A026 | F1G1A104A026 | SMT | 7 pcs | |
| #9 | F1G1A1050004 | D10 - KINO | SMT | 1 pcs | |
| #10 | F1G1H101A807 | F1G1H101A807 | SMT | 2 pcs | |
| #11 | F1G1H102A548 | F1G1H102A548 | SMT | 5 pcs | |
| #12 | F1G1H103A548 | EX-5540 | SMT | 1 pcs | |
| #13 | F1G1H221A548 | F1G1H221A548 | SMT | 3 pcs | |
| #14 | F1H0J1060003 | F1H0J1060003 | SMT | 2 pcs | |
| #15 | F1H1A475A102 | F1H1A475A102 | SMT | 2 pcs | |
| #16 | F1H1E1050009 | F1H1E1050009 | SMT | 1 pcs | |
| #17 | F1H1H223B047 | F1H1H223B047 | SMT | 1 pcs | |
| #18 | F1J1C106A224 | D10 - KINO | SMT | 1 pcs | |
| #19 | F3F0J107A064 | TCTAL0J107A064 | SMT | 2 pcs | |
| #20 | J0JYC0000051 | D10 - KINO | SMT | 2 pcs | |
| #21 | J0JYC0000426 | D10 - KINO | SMT | 1 pcs | |
| #22 | K0H1BA000629 | K0H1BA000629 | SMT | 4 pcs | |
| #23 | K1MN14BA0059 | K1MN14BA0059 | SMT | 1 pcs | |
| #24 | RJB3773A-3 | RF-D10_(MAIN) | PCB | 1 pcs |
Tambah Komponen ke Matriks BOM
Panasonic Material Management System • Dokumen Rincian Model BOM AMP
Tutup Rincian