PERIODE MINGGU PRODUKSI
01 Sep 2026 - 07 Sep 2026
Siklus jadwal perakitan SMT
TARGET PRODUKSI MODEL
1,000 unit
Total target minggu ini: 3,000 unit
TOTAL PART MATERIAL
137 part
Termasuk SMT, Axial, Radial & PCB
NETTO KEBUTUHAN MATERIAL
468,000 pcs
Gross BOM dikurangi stok SO bulan lalu
Rekonsiliasi Kebutuhan Bersih Material (Gross BOM - Stok SO = Kebutuhan Bersih)
| Klasifikasi BOM | Jumlah Part | Kebutuhan Gross BOM | Potongan Stok SO Bulan Lalu | Netto Kebutuhan Produksi |
|---|---|---|---|---|
| AXIAL | 10 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| RADIAL | 14 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| SMT | 110 | 411,000 | 0 | 411,000 |
| PCB | 3 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| TOTAL KESELURUHAN | 137 | 468,000 | 0 | 468,000 |
Daftar Detail Part Material & Kuantitas Kebutuhan (137 part)
| No. | Part Number | Deskripsi Material | Kategori | Gross BOM | Potongan Stok SO | Netto Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | A47MGRW2J226 | A47MGRW2J226 | Axial | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #2 | ACXA70-13580 | AC-35240/ AC-37130 | PCB | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #3 | ACXA70-17390 | New Model AC | PCB | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #4 | ACXA70-17870 | New Model AC | PCB | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #5 | B0ACCL000017 | B0ACCL000017 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #6 | B0BA027A0463 | New Model AC | Axial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #7 | B0BA036A0447 | B0BA036A0447 | Axial | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #8 | B0BA6R2A0479 | B0BA6R2A0479 | Axial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #9 | B0BC02900004 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #10 | B0BC7R4A0259 | B0BC7R4A0259 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #11 | B0BC8R1A0259 | B0BC8R1A0259 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #12 | B0EAKM000198 | B0EAKM000198 | Axial | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #13 | B0EAKP000180 | B0EAKP000180 | Axial | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #14 | B0EAKR000195 | B0EAKR000195 | Axial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #15 | B0EALM000019 | B0EALM000019 | Axial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #16 | B0ECKM000072 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #17 | B0ECKT000012 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #18 | B0ECKV000038 | B0ECKV000038 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #19 | B0ECMM000009 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #20 | B0EDLU000001 | [ S1WB(A)60 ] | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #21 | B0JCCD000041 | New Model AC | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #22 | B0JCPL000020 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #23 | B1ABCF000010 | B1ABCF000010 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #24 | B1ABMF000031 | B1ABMF000031 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #25 | B1ADND000007 | B1ADND000007 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #26 | B1CHQD000014 | B1CHQD000014 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #27 | B1GBCFGH0001 | B1GBCFGH0001 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #28 | B1GBCFGJ0020 | B1GBCFGJ0020 | SMT | 8,000 | 0 | 8,000 |
| #29 | B1GBCFGN0019 | [ RT1N436C-T112 ] | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #30 | B1GBCFGN0022 | B1GBCFGN0022 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #31 | B1GBCFJJ0002 | B1GBCFJJ0002 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #32 | B1GBCFJJ0040 | B1GBCFJJ0040 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #33 | B1GDCFGG0033 | B1GDCFGG0033 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #34 | B1HBGFF00034 | [ K1D65003AF-ELFA ] | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #35 | C0DBAYY02696 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #36 | C0DBAYY03403 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #37 | C0DBGYY02678 | [ NJM2884UI-05 ] | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #38 | C0DBZMC00006 | C0DBZMC00006 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #39 | C2CBYY002774 | [ R5F100LEA ] | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #40 | C2CBYY002775 | [ R5F100MFA ] | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #41 | D0BE156JA039 | New Model AC | Axial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #42 | D0GB100JA065 | D0GB100JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #43 | D0GB101JA065 | D0GB101JA065 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #44 | D0GB102JA065 | D0GB102JA065 | SMT | 58,000 | 0 | 58,000 |
| #45 | D0GB103JA065 | D0GB103JA065 | SMT | 68,000 | 0 | 68,000 |
| #46 | D0GB104JA065 | D0GB104JA065 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #47 | D0GB112JA065 | D0GB112JA065 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #48 | D0GB153JA065 | D0GB153JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #49 | D0GB162JA065 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #50 | D0GB183JA065 | D0GB183JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #51 | D0GB184JA065 | D0GB184JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #52 | D0GB203JA065 | D0GB203JA065 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #53 | D0GB222JA065 | D0GB222JA065 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #54 | D0GB271JA065 | D0GB271JA065 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #55 | D0GB273JA065 | D0GB273JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #56 | D0GB331JA065 | D0GB331JA065 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #57 | D0GB333JA065 | D0GB333JA065 | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #58 | D0GB334JA065 | D0GB334JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #59 | D0GB471JA065 | D0GB471JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #60 | D0GB472JA065 | D0GB472JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #61 | D0GB511JA065 | D0GB511JA065 | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #62 | D0GB512JA065 | D0GB512JA065 | SMT | 6,000 | 0 | 6,000 |
| #63 | D0GB681JA065 | D0GB681JA065 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #64 | D0GB822JA065 | D0GB822JA065 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #65 | D0GBR00J0004 | D0GBR00J0004 | SMT | 17,000 | 0 | 17,000 |
| #66 | D0GD102JA052 | D0GD102JA052 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #67 | D0GD103JA052 | D0GD103JA052 | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #68 | D0GD104JA052 | D0GD104JA052 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #69 | D0GD271JA052 | D0GD271JA052 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #70 | D0GD752JA052 | D0GD752JA052 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #71 | D0GDR00J0004 | D0GDR00J0004 | SMT | 5,000 | 0 | 5,000 |
| #72 | D0GF101JA048 | New Model AC | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #73 | D0GF102JA048 | D0GF102JA048 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #74 | D0GF150JA048 | New Model AC | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #75 | D0GF1R2JA048 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #76 | D0GF243JA048 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #77 | D0GF333JA048 | D0GF333JA048 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #78 | D0GF622JA048 | D0GF622JA048 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #79 | D0GF6R8JA048 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #80 | D0GF751JA048 | D0GF751JA048 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #81 | D0GFR00J0005 | D0GFR00J0005 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #82 | D0GL104J0001 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #83 | D0GZ204JA022 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #84 | D0GZ430JA022 | D0GZ430JA022 | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #85 | D0GZ751JA022 | D0GZ751JA022 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #86 | D1AC2203A139 | D1AC2203A139 | Axial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #87 | D1BB1002A073 | D1BB1002A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #88 | D1BB1211A073 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #89 | D1BB1501A073 | D1BB1501A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #90 | D1BB1502A073 | D1BB1502A073 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #91 | D1BB2002A073 | D1BB2002A073 | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #92 | D1BB2700A073 | D1BB2700A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #93 | D1BB3921A073 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #94 | D1BB4222A073 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #95 | D1BB4702A073 | D1BB4702A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #96 | D1BB4751A073 | D1BB4751A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #97 | D1BB5102A073 | D1BB5102A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #98 | D1BB5621A073 | D1BB5621A073 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #99 | D1BD8662A066 | D1BD8662A066 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #100 | ERBRE0R50V | EX-5534 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #101 | F1B2H472A090 | A32XC0472KH | Radial | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #102 | F1H1A1050040 | F1H1A1050040 | SMT | 8,000 | 0 | 8,000 |
| #103 | F1H1A474A046 | F1H1A474A046 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #104 | F1H1C103A107 | F1H1C103A107 | SMT | 5,000 | 0 | 5,000 |
| #105 | F1H1C104A107 | F1H1C104A107 | SMT | 12,000 | 0 | 12,000 |
| #106 | F1H1C105A107 | F1H1C105A107 | SMT | 5,000 | 0 | 5,000 |
| #107 | F1H1C105A167 | F1H1C105A167 | SMT | 10,000 | 0 | 10,000 |
| #108 | F1H1C225A215 | F1H1C225A215 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #109 | F1H1E104A086 | F1H1E104A086 | SMT | 18,000 | 0 | 18,000 |
| #110 | F1H1E1050009 | F1H1E1050009 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #111 | F1H1E224A086 | F1H1E224A086 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #112 | F1H1E475A205 | New Model AC | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #113 | F1H1H102A842 | F1H1H102A842 | SMT | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #114 | F1H1H102B047 | New Model AC | SMT | 11,000 | 0 | 11,000 |
| #115 | F1H1H103A842 | F1H1H103A842 | SMT | 13,000 | 0 | 13,000 |
| #116 | F1H1H104B047 | F1H1H104B047 | SMT | 4,000 | 0 | 4,000 |
| #117 | F1H1H222A842 | F1H1H222A842 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #118 | F1H1H332A842 | F1H1H332A013 | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #119 | F1H1H333A842 | F1H1H333A842 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #120 | F1H1H472A842 | F1H1H472A842 | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #121 | F1J1E106A315 | New Model AC | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #122 | F1J2E102A036 | New Model AC | SMT | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #123 | F1J2E103A035 | New Model AC | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #124 | F2A1A221A467 | F2A1A221A467 | Radial | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #125 | F2A1A221B727 | F2A1A221B727 | Radial | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #126 | F2A1A471B300 | F2A1A471B300 | Radial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #127 | F2A1C471C438 | F2A1C471C438 | Radial | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #128 | F2A1C560B648 | F2A1C560B648 | Radial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #129 | F2A1H100B606 | F2A1H100B606 | Radial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #130 | F2A1H121B610 | F2A1H121B610 | Radial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #131 | F2A1H2200089 | New Model AC | Radial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #132 | F2A1H4700081 | New Model AC | Radial | 1,000 | 0 | 1,000 |
| #133 | J0JYB0000062 | J0JYB0000062 | Radial | 3,000 | 0 | 3,000 |
| #134 | K3GE1YA00013 | K3GE1YA00013 | Radial | 6,000 | 0 | 6,000 |
| #135 | K5H501Y00012 | New Model AC | SMT | 2,000 | 0 | 2,000 |
| #136 | XRY23X3BD | XRY23X3BD | Radial | 11,000 | 0 | 11,000 |
| #137 | XRY3X3BD | XRY3X3BD | Radial | 2,000 | 0 | 2,000 |
MMS Panasonic Manufacturing Indonesia • Siklus Produksi SMT